Søerne
I søerne er der et rigt fugleliv. Der er en række almindelige fuglearter der yngler langs bredderne. Det er derfor vigtigt, at der ikke er løse hunde der kommer tæt på eller i søerne.
Flg. fuglearter har vi konstateret har ynglet i søerne: Knopsvane, gråand, troldand, blishøne, gråstrubet lappedykker.
På den øvrige del af arealet ses også en del fugle. Der er også over årene konstateret flg. ynglefugle: Agerhøne, sanglærke, vibe, rørhøg, rødstjert.
I dansk ornitologisk forenings data base er flg. arter meldt ind fra Syvendekøb Mark:
Herunder ses en oversigt over de 103 fuglearter, som er registreret fra Syvendekøb Mark. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.
Bemærk at indtastninger af evt. hemmeligholdte arter samt følsomme ynglefuglearter ikke er medregnet i listen. Arter indtastet i ATLASIII- og punktællingsmodulerne er ligeledes undladt.
Knopsvane | (Cygnus olor) | (15/50) |
Sangsvane | (Cygnus cygnus) | (15/114) |
Bramgås | (Branta leucopsis) | (1/60) |
Canadagås | (Branta canadensis) | (2/93) |
Grågås | (Anser anser) | (8/261) |
Hvinand | (Bucephala clangula) | (1/4) |
Stor Skallesluger | (Mergus merganser) | (1/6) |
Gravand | (Tadorna tadorna) | (2/3) |
Moskusand | (Cairina moschata) | (1/1) |
Taffeland | (Aythya ferina) | (4/20) |
Troldand | (Aythya fuligula) | (23/261) |
Bjergand | (Aythya marila) | (1/4) |
Atlingand | (Spatula querquedula) | (1/1) |
Skeand | (Spatula clypeata) | (1/2) |
Knarand | (Mareca strepera) | (2/4) |
Pibeand | (Mareca penelope) | (2/41) |
Gråand | (Anas platyrhynchos) | (10/85) |
Krikand | (Anas crecca) | (2/25) |
Fasan | (Phasianus colchicus) | (5/9) |
Agerhøne | (Perdix perdix) | (28/170) |
Lille Lappedykker | (Tachybaptus ruficollis) | (3/6) |
Gråstrubet Lappedykker | (Podiceps grisegena) | (23/93) |
Ringdue | (Columba palumbus) | (3/84) |
Mursejler | (Apus apus) | (3/21) |
Rørhøne (Grønbenet) | (Gallinula chloropus) | (2/7) |
Blishøne | (Fulica atra) | (31/318) |
Trane | (Grus grus) | (4/237) |
Rørdrum | (Botaurus stellaris) | (1/1) |
Fiskehejre | (Ardea cinerea) | (4/7) |
Skarv | (Phalacrocorax carbo) | (1/2) |
Strandskade | (Haematopus ostralegus) | (5/10) |
Vibe | (Vanellus vanellus) | (12/83) |
Storspove | (Numenius arquata) | (1/3) |
Almindelig Ryle | (Calidris alpina) | (1/7) |
Skovsneppe | (Scolopax rusticola) | (3/3) |
Dobbeltbekkasin | (Gallinago gallinago) | (14/40) |
Mudderklire | (Actitis hypoleucos) | (1/3) |
Svaleklire | (Tringa ochropus) | (3/3) |
Hvidklire | (Tringa nebularia) | (1/2) |
Hættemåge | (Chroicocephalus ridibundus) | (5/26) |
Stormmåge | (Larus canus) | (5/139) |
Sildemåge | (Larus fuscus) | (2/5) |
Sølvmåge | (Larus argentatus) | (1/4) |
Svartbag | (Larus marinus) | (1/1) |
Hvidvinget Terne | (Chlidonias leucopterus) | (1/4) |
Rørhøg | (Circus aeruginosus) | (11/15) |
Blå Kærhøg | (Circus cyaneus) | (1/1) |
Spurvehøg | (Accipiter nisus) | (3/3) |
Duehøg | (Accipiter gentilis) | (1/1) |
Havørn | (Haliaeetus albicilla) | (6/7) |
Rød Glente | (Milvus milvus) | (26/31) |
Fjeldvåge | (Buteo lagopus) | (3/3) |
Musvåge | (Buteo buteo) | (18/24) |
Natugle | (Strix aluco) | (3/4) |
Stor Flagspætte | (Dendrocopos major) | (4/6) |
Isfugl | (Alcedo atthis) | (2/3) |
Tårnfalk | (Falco tinnunculus) | (10/20) |
Lærkefalk | (Falco subbuteo) | (1/1) |
Vandrefalk | (Falco peregrinus) | (1/1) |
Skovskade | (Garrulus glandarius) | (2/6) |
Husskade | (Pica pica) | (7/28) |
Allike | (Coloeus monedula) | (6/180) |
Råge | (Corvus frugilegus) | (9/457) |
Ravn | (Corvus corax) | (8/12) |
Gråkrage | (Corvus cornix) | (10/61) |
Sortmejse | (Periparus ater) | (2/2) |
Sumpmejse | (Poecile palustris) | (3/12) |
Blåmejse | (Cyanistes caeruleus) | (5/30) |
Musvit | (Parus major) | (5/39) |
Sanglærke | (Alauda arvensis) | (13/59) |
Rørsanger | (Acrocephalus scirpaceus) | (1/1) |
Bysvale | (Delichon urbicum) | (3/34) |
Landsvale | (Hirundo rustica) | (2/14) |
Digesvale | (Riparia riparia) | (2/6) |
Halemejse | (Aegithalos caudatus) | (2/15) |
Munk | (Sylvia atricapilla) | (1/2) |
Tornsanger | (Sylvia communis) | (2/4) |
Fuglekonge | (Regulus regulus) | (1/1) |
Træløber | (Certhia familiaris) | (2/2) |
Spætmejse | (Sitta europaea) | (1/9) |
Gærdesmutte | (Troglodytes troglodytes) | (5/5) |
Stær | (Sturnus vulgaris) | (5/130) |
Rødhals | (Erithacus rubecula) | (3/3) |
Rødstjert | (Phoenicurus phoenicurus) | (1/2) |
Vindrossel | (Turdus iliacus) | (1/2) |
Solsort | (Turdus merula) | (4/12) |
Sjagger | (Turdus pilaris) | (3/99) |
Jernspurv | (Prunella modularis) | (2/2) |
Skovspurv | (Passer montanus) | (3/20) |
Engpiber | (Anthus pratensis) | (2/3) |
Gul Vipstjert | (Motacilla flava) | (2/2) |
Hvid Vipstjert | (Motacilla alba) | (1/3) |
Bogfinke | (Fringilla coelebs) | (1/1) |
Kvækerfinke | (Fringilla montifringilla) | (1/1) |
Dompap | (Pyrrhula pyrrhula) | (2/6) |
Grønirisk | (Chloris chloris) | (2/8) |
Tornirisk | (Linaria cannabina) | (1/4) |
Lille Korsnæb | (Loxia curvirostra) | (1/3) |
Stillits | (Carduelis carduelis) | (2/20) |
Grønsisken | (Spinus spinus) | (2/31) |
Snespurv | (Plectrophenax nivalis) | (1/1) |
Gulspurv | (Emberiza citrinella) | (3/6) |
Rørspurv | (Emberiza schoeniclus) | (4/13) |
Blishønsene er faste beboere i det meste af året.